← Volver a Resultados

Final Balear de l'Esport per a l'edat Escolar 2017

Es Cubells, Eivissa 08/04/2017 – 09/04/2017

O · D · Hombre

Pos. Diana Deportista D1 D2 Total Dieces
1 00 Goñalons Gomila, Antonio 0 0 0 0

O · J · Hombre

Pos. Diana Deportista D1 D2 Total Dieces
1 00 Cornelis Marí, Juan Carlos 0 0 0 0
2 00 Marí Marí, José 0 0 0 0
3 00 Ribas Ribas, Bartolomé 0 0 0 0
4 00 Torres Peters, José W. 0 0 0 0

O · T · Hombre

Pos. Diana Deportista D1 D2 Total Dieces
1 00 Cazador de Pablos, Carlos 0 0 0 0
2 00 Pascual Colom, Guillermo 0 0 0 0
3 00 Iglesias Cañellas, Alfonso 0 0 0 0
4 00 Ribas García, Vicent 0 0 0 0

O · T · Mujer

Pos. Diana Deportista D1 D2 Total Dieces
1 00 Pascual Perelló, Ester 0 0 0 0

R · CD · Mujer

Pos. Diana Deportista D1 D2 Total Dieces
1 12B Balaguer Guirado, Aurora 326 301 627 13
2 11C Parramón Rampérez, Lucia 285 283 568 5
3 11A Rosselló Ferrer, Paula 283 242 525 8
4 11B Safar Cano, Sara 245 180 425 5

R · CH · Hombre

Pos. Diana Deportista D1 D2 Total Dieces
1 12C Longhitano Riera, Iván Aitor 350 351 701 57
2 13C Llorens Riera, Jaume 345 343 688 39
3 14A Jiménez Domingo, Pau 319 327 646 19
4 13A Millet Ortega, Ángel 315 330 645 20
5 13D Casellas Gual, Arnau 299 304 603 10
6 12A Bergas Nadal, Adrià 301 282 583 11
7 14D Carreras Ortiz, Guillem 285 293 578 9
8 14C Rosselló Ferrer, Lucas 284 291 575 3

R · ID · Mujer

Pos. Diana Deportista D1 D2 Total Dieces
1 4A Delgado Pomares, Ángela 339 334 673 23
2 2C Aznar Eixeres, Iris 329 343 672 26
3 5C De Lamo Rio, Andrea 321 339 660 17
4 1B Pallás Escandell, Laia 326 319 645 17
5 1A Arias Bart, Alejandra Sophie 315 312 627 12
6 1C Marí Ribas, Laia 307 307 614 21
7 5A Escobar Miró, Belén 297 310 607 11
8 2D Planells Serra, Cristina 292 295 587 10
9 2A Baena Delgado, Inés 291 278 569 10
10 3B Gómez Bufí, Nur 266 299 565 6
11 3C Ribas Marí, María 243 258 501 7
12 4C Moreno Ribas, Irene 214 252 466 3

R · IH · Hombre

Pos. Diana Deportista D1 D2 Total Dieces
1 9C Pleite Pascual, Víctor 351 355 706 58
2 8C Barrera de las Heras, Guaire 346 340 686 43
3 7B Riera Hernández, Jordi 342 343 685 34
4 8A Pascual Forteza, Alberto 343 340 683 30
5 8D Mera Brill, Joel 325 321 646 16
6 7C Hernández Pascual, Tomeu 321 308 629 23
7 6D Quiñonero Hernández, Joan 285 318 603 12
8 10A Rosselló Rabanete, Marc 294 308 602 6
9 6C Roig Roig, Toni 255 302 557 6
10 7A García Carpintero Fernández, Guillermo 254 295 549 5
11 9A Tur Silverio, Jordi 274 273 547 9
12 10C Hidalgo Serra, Antonio 226 170 396 0